⚡ 实时积分 · 智能追踪
覆盖中超全部16支球队,每分钟同步最新赛果,精准净胜球与同分排名规则。
📊
秒级刷新
依托官方数据接口,进球、红牌、积分变化实时推送,领先传统媒体至少3分钟。
🏆
亚冠&保级区
明确标注亚冠精英赛、亚冠2及降级区域,附加赛可能一目了然,决策参考。
📅
赛程深度集成
每一轮对阵、历史交锋、未来赛程一键切换,支持球队筛选与日期导航。
📱
移动端专属
竖屏横屏完美自适应,触控优化,手指滑动即可浏览全部排名与数据。
1
上海海港
52分
2
山东泰山
48分
3
浙江队
44分
4
成都蓉城
41分
📋 2026 中超完整积分榜
基于第24轮结束后最新排名,包含胜平负、进失球、净胜球及近期状态。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52/22 | +30 | 52 | 争冠 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 15 | 3 | 6 | 47/26 | +21 | 48 | 亚冠区 |
| 3 | 浙江队 | 24 | 13 | 5 | 6 | 40/28 | +12 | 44 | 亚冠区 |
| 4 | 成都蓉城 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38/30 | +8 | 41 | 亚冠附加 |
| 5 | 上海申花 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35/29 | +6 | 39 | 第一集团 |
| 6 | 北京国安 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33/27 | +6 | 37 | 中游 |
| 7 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31/34 | -3 | 32 | 中游 |
| 8 | 天津津门虎 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29/35 | -6 | 30 | 保级区 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27/39 | -12 | 26 | 保级战 |
| 10 | 青岛海牛 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22/44 | -22 | 22 | 降级区 |
*数据截至2026年9月,同分按净胜球、进球数排序。